Richiedi Informazioni
Sei interessato a questo prodotto? Vuoi un preventivo?
Una cabina di verniciatura innovativa, conveniente e di costruzione impeccabile, con una ricca dotazione professionale.
Parete aspirante frontale inclinata Tale innovazione permette una uniforme velocità di aspirazione anche nella parte inferiore della cabina, quella più lontana dal motoventilatore, in quanto, in questa zona, la “camera d’aria” di aspirazione ha dimensione ridotte.
Inoltre, con tale soluzione è possibile ottenere i medesimi risultati di efficienza filtrante installando un ventilatore di potenza ridotta ed evitando quindi inutili sprechi di energia elettrica.
Pannelli ad incasso reciproco Questa seconda caratteristica consiste nel fatto che ogni pannello perimetrale è stato costruito con un particolare sistema “maschio femmina”, per cui la struttura esterna è pressoché autoreggente. Le relative viti di bloccaggio, poste ad una distanza di circa 40 cm l’una dall’altra, una volta serrate rendono l’intera struttura estremamente solida.
Made in Italy Tutti i nostri motori e le nostre macchine sono realizzate interamente in Italia, con componenti italiani o europei di primissima qualità. Sono macchine di alta affidabilità.
Prezzi Consulenza personalizzata
Le pareti posteriori e i due pannelli laterali sono inseriti in una base con guida esterna sagomata che, in pratica, trasforma l’intera struttura in un corpo unico.
E’ dotata di una doppia filtrazione:
E’ dotata di una tripla filtrazione:
Ogni cabina di verniciatura è dotata di:
Una serie di optional anche inediti, completano il ricco corredo di questo nuovo prodotto:
A | PROFONDITA’ 1,5 MT | |||||||
Modello | A | B | C | D | E | Ventilatore | Potenza | Portata |
ALFA 2A | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 1 | 2 HP | m3/h 8.000 |
ALFA 3A | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 1 | 3 HP | m3/h 11.000 |
ALFA 4A | 4,0 | 4,3 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 1 | 5,5 HP | m3/h 15.000 |
ALFA 5A | 5,0 | 5,3 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 1 | 7,5 HP | m3/h 17.000 |
ALFA 6A | 6,0 | 6,3 | 2,4 | 3,3 | 1,5 | 2 | 2 x 3 HP | m3/h 22.000 |
B | PROFONDITA’ 2,0 MT |
Modello | A | B | C | D | E | Ventilatore | Potenza | Portata |
ALFA 2B | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1 | 2 HP | m3/h 8.000 |
ALFA 3B | 3,1 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1 | 3 HP | m3/h 11.000 |
ALFA 4B | 4,2 | 4,3 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1 | 5,5 HP | m3/h 15.000 |
ALFA 5B | 5,0 | 5,2 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 1 | 7,5 HP | m3/h 17.000 |
ALFA 6B | 6,0 | 6,2 | 2,4 | 3,3 | 2,0 | 2 | 2 x 3 HP | m3/h 22.000 |
C | PROFONDITA’ 2,5 MT |
Modello | A | B | C | D | E | Ventilatore | Potenza | Portata |
ALFA 2C | 2,0 | 2,4 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 1 | 2 HP | m3/h 8.000 |
ALFA 3C | 3,0 | 3,3 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 1 | 3 HP | m3/h 11.000 |
ALFA 4C | 4,0 | 4,3 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 1 | 5,5 HP | m3/h 15.000 |
ALFA 5C | 5,0 | 5,2 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 1 | 7,5 HP | m3/h 17.000 |
ALFA 6C | 6,0 | 6,2 | 2,4 | 3,3 | 2,5 | 2 | 2 x 3 HP | m3/h 22.000 |
Sei interessato a questo prodotto? Vuoi un preventivo?